| Name: | John Troxell | |||
| Estimated Birth Year: | 1866 | |||
| Gender: | Male | |||
| Age in 1870: | 4y | |||
| Color (white, black, mulatto, chinese, Indian): | White | |||
| Birthplace: | Kentucky | |||
| Home in 1870: | Kentucky, United States | |||
| Household | Gender | Age | Birthplace | |
| Peter Troxell | M | 35y | Kentucky | |
| Elisabeth Troxell | F | 32y | Kentucky | |
| William T Troxell | M | 13y | Kentucky | |
| Burnetta Troxell | F | 12y | Kentucky | |
| Margery Troxell | F | 10y | Kentucky | |
| John Troxell | M | 4y | Kentucky | |
| Elisabeth Decker | F | 80y | Virginia |
Saturday, August 11, 2012
john troxell
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment